今日全国部分地区水泥价格
| 产地或品牌 | 报价类型 | 报价 | 规格 | 报价提供方 | 发布时间 |
| 海螺水泥 | 市场价 | 860元/吨 | 代号:P.O;强度等级:42.5;袋装 | 大连随意居装饰工程有限公司 | 2021/12/31 |
| 海螺水泥 | 市场价 | 880元/吨 | 代号:P.O;强度等级:42.5;袋装 | 广西灿源装饰设计工程有限公司 | 2021/12/31 |
| 天山水泥 | 出厂价 | 495元/吨 | 代号:P.O;强度等级:42.5; | 宜兴天山水泥有限责任公司 | 2021/12/31 |
| 海螺水泥 | 市场价 | 800元/吨 | 代号:P.O;强度等级:42.5;袋装 | 上海乾胡实业有限公司 | 2021/12/31 |
| 安徽 | 市场价 | 630元/吨 | 代号:P.O;强度等级:42.5; | 合肥尚峰商贸有限公司 | 2021/12/31 |
| 安徽 | 市场价 | 630元/吨 | 代号:P.O;强度等级:42.5; | 金鹏装饰股份有限公司 | 2021/12/31 |
| 安徽 | 市场价 | 630元/吨 | 代号:P.O;强度等级:42.5; | 合肥源筑装饰工程有限公司 | 2021/12/31 |
| 上海 | 市场价 | 810元/吨 | 代号:P.O;强度等级:42.5; | 上海重置家居有限公司 | 2021/12/31 |
据市场反馈,近期湖北荆门、荆州、十堰等地下游工程开工率不足,需求普遍欠佳。主要企业出货仅在六到七成水平,水泥及熟料库存持续升高,加之周边市场价格持续走低,三地水泥价格继续走低30-40元/吨左右。据悉部分大厂42.5散泥出厂实际成交已经跌破400元/吨。此外,武汉及鄂东黄石、黄冈、鄂州等地部分厂家成交继续下滑20-30元/吨左右,预计同业将陆续跟进普降。整体来看,近期随着气温下降,市场需求逐渐走淡,省内整体库存攀升至七到八成以上,预计进入一月临近春节,价格行情将继续下滑


