12月24日板材调价汇总
| 钢厂 | 种类 | 材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 日期 |
| 敬业 | 中厚板 | Q235 | Φ20mm | 5060 | —— | 2021-12-24 | |
| 普阳 | 中厚板 | Q235 | 20mm*2200 | 5060 | —— | 含税 | 2021-12-24 |
| 瑞丰 | 带钢 | Q235 | 3.0*(685-880) | 4750 | 下调50 | 含税 | 2021-12-24 |
| 天钢 | 板材 | Q235 | 14-25 | 5000 | 下调20 | 含税 | 2021-12-24 |
12月24日型材调价汇总
| 钢厂 | 种类 | 材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 日期 |
| 大成 | 工字钢 | Q235 | 10-12# | 4990 | 下调30 | 过磅含税 | 2021-12-24 |
| 工字钢 | Q235 | 14# | 4950 | 下调30 | 过磅含税 | 2021-12-24 | |
| 电力 | 槽钢 | Q235 | 18# | 0 | —— | 过磅含税 | 2021-12-24 |
| 槽钢 | Q235 | 20# | 0 | —— | 过磅含税 | 2021-12-24 | |
| 槽钢 | Q235 | 22# | 5210 | 下调30 | 过磅含税 | 2021-12-24 | |
| 槽钢 | Q235 | 25# | 5210 | 下调30 | 过磅含税 | 2021-12-24 | |
| 槽钢 | Q235 | 28# | 5210 | 下调30 | 过磅含税 | 2021-12-24 | |
| 槽钢 | Q235 | 30# | 5210 | 下调30 | 过磅含税 | 2021-12-24 | |
| 槽钢 | Q235 | 32# | 5310 | 下调30 | 过磅含税 | 2021-12-24 | |
| 角钢 | Q235 | 125*125 | 5210 | 下调30 | 过磅含税 | 2021-12-24 | |
| 角钢 | Q235 | 140*140 | 5210 | 下调30 | 过磅含税 | 2021-12-24 | |
| 角钢 | Q235 | 160*160 | 5210 | 下调30 | 过磅含税 | 2021-12-24 | |
| 角钢 | Q235 | 180*180 | 5210 | 下调30 | 过磅含税 | 2021-12-24 | |
| 角钢 | Q235 | 200*200 | 5210 | 下调30 | 过磅含税 | 2021-12-24 | |
| 弘泰 | 工字钢 | Q235 | 14-20# | 4930 | 下调30 | 过磅含税 | 2021-12-24 |
| 工字钢 | Q235 | 22# | 4930 | 下调30 | 过磅含税 | 2021-12-24 | |
| 工字钢 | Q235 | 25# | 5050 | 下调30 | 过磅含税 | 2021-12-24 | |
| 宏润 | H型钢 | Q235 | 100*100 | 5080 | —— | 过磅含税 | 2021-12-24 |
| H型钢 | Q235 | 150*150 | 5160 | —— | 过磅含税 | 2021-12-24 | |
| H型钢 | Q235 | 250*125 | 5160 | —— | 过磅含税 | 2021-12-24 | |
| 山东传洋 | 槽钢 | Q235B | 6.3# | 5020 | 下调50 | 过磅含税 | 2021-12-24 |
| 角钢 | Q235B | 5# | 4970 | 下调50 | 过磅含税 | 2021-12-24 | |
| 唐城 | 工字钢 | Q235 | 10-12# | 4990 | 下调30 | 过磅含税停产 | 2021-12-24 |
| 工字钢 | Q235 | 20# | 4950 | 下调30 | 2021-12-24 | ||
| 鑫亿源 | H型钢 | Q235 | 200*100 | 5080 | —— | 过磅含税 | 2021-12-24 |
| H型钢 | Q235 | 100*100 | 5080 | —— | 过磅含税 | 2021-12-24 | |
| H型钢 | Q235 | 150*150 | 5160 | —— | 过磅含税 | 2021-12-24 |
12月24日建材调价汇总
| 钢厂 | 种类 | 材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 日期 |
| 长江钢铁 | 螺纹钢 | HRB400 | Φ16-25mm | 4820 | —— | 含税 | 2021-12-24 |
| 盘螺 | HRB400 | Φ8mm | 5150 | —— | 含税 | 2021-12-24 | |
| 江苏鸿泰 | 螺纹钢 | HRB400 | Φ16-22mm | 4750 | —— | 含税 | 2021-12-24 |
| 江苏雨花 | 高线 | HPB300 | Φ8-10mm | 5070 | —— | 含税 | 2021-12-24 |
| 螺纹钢 | HRB400 | Φ18-20mm | 4840 | —— | 含税 | 2021-12-24 | |
| 盘螺 | HRB400 | Φ8-10mm | 5150 | —— | 含税 | 2021-12-24 | |
| 莱钢永锋 | 螺纹钢 | HRB400E | Φ18mm | 4650 | 下调50 | 含税 | 2021-12-24 |
| 盘螺 | HRB400 | Φ8-10mm | 4920 | 下调50 | 含税 | 2021-12-24 | |
| 马钢 | 高线 | HPB300 | Φ8mm | 5160 | 下调30 | 含税 | 2021-12-24 |
| 螺纹钢 | HRB400 | Φ20mm | 4930 | 下调30 | 含税 | 2021-12-24 | |
| 盘螺 | HRB400 | Φ8mm | 5240 | 下调30 | 含税 | 2021-12-24 | |
| 南钢 | 螺纹钢 | HRB400 | Φ16-25mm | 4920 | 下调50 | 含税 | 2021-12-24 |
| 山西高义 | 高线 | Q235 | 8-10mm | 4900 | —— | 含税 | 2021-12-24 |
| 盘螺 | HRB400E | 8-10mm | 4900 | —— | 含税 | 2021-12-24 | |
| 山西晋钢 | 螺纹钢 | HRB400 | Φ12mm | 4820 | —— | 含税 | 2021-12-24 |
| 螺纹钢 | HRB400 | Φ18-25mm | 4620 | —— | 含税 | 2021-12-24 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 4960 | —— | 含税 | 2021-12-24 | |
| 石横特钢 | 螺纹钢 | HRB400 | Φ18mm | 4650 | 下调50 | 含税 | 2021-12-24 |
| 盘螺 | HRB400 | Φ8-10 | 4920 | 下调50 | 含税 | 2021-12-24 | |
| 重钢 | 高线 | HPB300 | Φ8-12mm | 5060 | 下调20 | 含税 | 2021-12-24 |
| 螺纹钢 | HRB400 | Φ18-25mm | 4980 | 下调20 | 含税 | 2021-12-24 | |
| 盘螺 | HRB400 | Φ8-10mm | 5040 | 下调20 | 含税 | 2021-12-24 |


