2021年11月8日今日废铜价格行情报价:
今日废铜价格长江现货
1#铜价:71000元/吨,涨470元/吨
无氧铜丝(硬):72190元/吨,涨470元/吨
漆包线价:76200元/吨,涨470元/吨
A00铝价:18850元/吨,涨210元/吨
今日废铜价格广东现货
1#铜价:70930元/吨,涨550元/吨
A00铝价:18830元/吨,涨200元/吨
沪铜2111:70850元/吨,涨660元/吨
沪铜2112:70230元/吨,涨730元/吨
今日废铜价格上海有色
1#铜价:70900元/吨,涨645元/吨
A00铝价:18820元/吨,涨210元/吨
今日废铜价格天津有色
1#铜价:70990元/吨,涨500元/吨
A00铝价:19830元/吨,涨210元/吨
2021年11月8日全国各地区最新废铜价格行情
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 |
| 1#铜管 | 1# | 65000-65200元/吨 | 500 |
| 1#光亮铜线 | 1#) | 64800-64800元/吨 | 500 |
| 1#废铜 | 含铜97% | 65200-65200元/吨 | 500 |
| 电机线 | 一级 | 54400-54600元/吨 | 500 |
| 火烧线 | 二级 | 62400-62700元/吨 | 500 |
| 干净通讯线铜米 | - | 66000-66000元/吨 | 500 |
| 破碎杂线铜米 | 90-92% | 60300-60500元/吨 | 500 |
| 二号铜 | 92-93% | 60950-60950元/吨 | 500 |
| 马达铜 | 92-93% | 61000-61000元/吨 | 500 |
| 紫铜砖 | 93% | 62500-62500元/吨 | 500 |
| 紫铜屑 | - | 51300-52000元/吨 | 900 |
| 紫杂铜 | 干净 | 50500-50700元/吨 | 500 |
| 紫铜边料 | - | 65500-65700元/吨 | 500 |
| 变压器铜 | 95-95% | 61800-62000元/吨 | 500 |
| 空调紫铜管 | - | 64700-64900元/吨 | 500 |
| 废黄铜 | - | 44200-44400元/吨 | 900 |
| 黄杂铜 | 含杂-7% | 39900-39900元/吨 | 200 |
| 破碎黄铜 | 含铁<4% | 43000-43000元/吨 | 200 |
| 黄铜大件 | 普通 | 45000-45200元/吨 | 900 |
| 黄铜水箱 | 常规 | 42200-42400元/吨 | 900 |



