2021年11月8日全国钢材价格今日报价表:板材调价汇总
| 钢厂 | 种类 | 材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 日期 |
| 敬业 | 中厚板 | Q235 | Φ20mm | 5300 | 下调130 | 含税 | 2021-11-08 |
| 普阳 | 中厚板 | Q235 | 20mm*2200 | 5300 | 下调90 | 含税 | 2021-11-08 |
| 天钢 | 板材 | Q235 | 14-25 | 5470 | 下调30 | 含税 | 2021-11-08 |

2021年11月8日全国钢材价格今日报价表:型材调价汇总
| 钢厂 | 种类 | 材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 日期 |
| 大成 | 工字钢 | Q235 | 10-12# | 5160 | —— | 过磅含税 | 2021-11-08 |
| 工字钢 | Q235 | 14# | 5120 | —— | 过磅含税 | 2021-11-08 | |
| 电力 | 槽钢 | Q235 | 18# | 0 | —— | 过磅含税 | 2021-11-08 |
| 槽钢 | Q235 | 20# | 0 | —— | 过磅含税 | 2021-11-08 | |
| 槽钢 | Q235 | 22# | 5500 | 上调20 | 过磅含税 | 2021-11-08 | |
| 槽钢 | Q235 | 25# | 5500 | 上调20 | 过磅含税 | 2021-11-08 | |
| 槽钢 | Q235 | 28# | 5500 | 上调20 | 过磅含税 | 2021-11-08 | |
| 槽钢 | Q235 | 30# | 5530 | 上调20 | 过磅含税 | 2021-11-08 | |
| 槽钢 | Q235 | 32# | 5600 | 上调20 | 过磅含税 | 2021-11-08 | |
| 角钢 | Q235 | 125*125 | 5500 | 上调20 | 过磅含税 | 2021-11-08 | |
| 角钢 | Q235 | 140*140 | 5500 | 上调20 | 过磅含税 | 2021-11-08 | |
| 角钢 | Q235 | 160*160 | 5500 | 上调20 | 过磅含税 | 2021-11-08 | |
| 角钢 | Q235 | 180*180 | 5500 | 上调20 | 过磅含税 | 2021-11-08 | |
| 角钢 | Q235 | 200*200 | 5500 | 上调20 | 过磅含税 | 2021-11-08 | |
| 弘泰 | 工字钢 | Q235 | 14-20# | 5100 | —— | 过磅含税 | 2021-11-08 |
| 工字钢 | Q235 | 22# | 5100 | —— | 过磅含税 | 2021-11-08 | |
| 工字钢 | Q235 | 25# | 5200 | 上调50 | 过磅含税 | 2021-11-08 | |
| 宏润 | H型钢 | Q235 | 100*100 | 5400 | 下调50 | 过磅含税 | 2021-11-08 |
| H型钢 | Q235 | 150*150 | 5480 | 下调50 | 过磅含税 | 2021-11-08 | |
| H型钢 | Q235 | 250*125 | 5480 | 下调50 | 过磅含税 | 2021-11-08 | |
| 唐城 | 工字钢 | Q235 | 10-12# | 5140 | 下调20 | 过磅含税停产 | 2021-11-08 |
| 工字钢 | Q235 | 14-16# | 5100 | 下调20 | 2021-11-08 | ||
| 鑫亿源 | H型钢 | Q235 | 200*100 | 5400 | 下调20 | 过磅含税 | 2021-11-08 |
| H型钢 | Q235 | 100*100 | 5400 | 下调20 | 过磅含税 | 2021-11-08 | |
| H型钢 | Q235 | 150*150 | 5480 | 下调20 | 过磅含税 | 2021-11-08 |

2021年11月8日全国钢材价格今日报价表:建材调价汇总
| 钢厂 | 种类 | 材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 日期 |
| 莱钢永锋 | 螺纹钢 | HRB400E | Φ18mm | 4970 | 下调50 | 含税 | 2021-11-08 |
| 盘螺 | HRB400 | Φ8-10mm | 5340 | 下调50 | 含税 | 2021-11-08 | |
| 山西建邦 | 螺纹钢 | HRB400E | Φ12mm | 5570 | —— | 检尺含税 | 2021-11-08 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ28mm | 5500 | —— | 检尺含税 | 2021-11-08 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 5550 | —— | 过磅含税 | 2021-11-08 | |
| 山西美锦 | 高线 | HPB300 | Φ8-10mm | 5140 | —— | 含税太原 | 2021-11-08 |
| 螺纹钢 | HRB400 | Φ16-25mm | 5130 | —— | 含税太原 | 2021-11-08 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 5140 | —— | 含税太原 | 2021-11-08 | |
| 石横特钢 | 螺纹钢 | HRB400 | Φ18mm | 4970 | 下调50 | 含税 | 2021-11-08 |
| 盘螺 | HRB400 | Φ8-10 | 5340 | 下调50 | 含税 | 2021-11-08 |



