11月05日板材调价汇总
| 钢厂 | 种类 | 材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 日期 |
| 敬业 | 中厚板 | Q235 | Φ20mm | 5430 | 下调70 | 含税 | 2021-11-05 |
| 普阳 | 中厚板 | Q235 | 20mm*2200 | 5430 | 下调70 | 含税 | 2021-11-05 |
| 天钢 | 板材 | Q235 | 14-25 | 5470 | 下调30 | 含税 | 2021-11-05 |
11月05日型材调价汇总
| 钢厂 | 种类 | 材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 日期 |
| 大成 | 工字钢 | Q235 | 10-12# | 5220 | 下调40 | 过磅含税 | 2021-11-05 |
| 工字钢 | Q235 | 14# | 5180 | 下调40 | 过磅含税 | 2021-11-05 | |
| 电力 | 槽钢 | Q235 | 18# | 0 | —— | 过磅含税 | 2021-11-05 |
| 槽钢 | Q235 | 20# | 0 | —— | 过磅含税 | 2021-11-05 | |
| 槽钢 | Q235 | 22# | 5600 | —— | 过磅含税 | 2021-11-05 | |
| 槽钢 | Q235 | 25# | 5600 | —— | 过磅含税 | 2021-11-05 | |
| 槽钢 | Q235 | 28# | 5600 | —— | 过磅含税 | 2021-11-05 | |
| 槽钢 | Q235 | 30# | 5630 | —— | 过磅含税 | 2021-11-05 | |
| 槽钢 | Q235 | 32# | 5700 | —— | 过磅含税 | 2021-11-05 | |
| 角钢 | Q235 | 125*125 | 5600 | —— | 过磅含税 | 2021-11-05 | |
| 角钢 | Q235 | 140*140 | 5600 | —— | 过磅含税 | 2021-11-05 | |
| 角钢 | Q235 | 160*160 | 5600 | —— | 过磅含税 | 2021-11-05 | |
| 角钢 | Q235 | 180*180 | 5600 | —— | 过磅含税 | 2021-11-05 | |
| 角钢 | Q235 | 200*200 | 5600 | —— | 过磅含税 | 2021-11-05 | |
| 弘泰 | 工字钢 | Q235 | 14-20# | 5180 | 下调40 | 过磅含税 | 2021-11-05 |
| 工字钢 | Q235 | 22# | 5180 | 下调40 | 过磅含税 | 2021-11-05 | |
| 工字钢 | Q235 | 25# | 5230 | 下调40 | 过磅含税 | 2021-11-05 | |
| 宏润 | H型钢 | Q235 | 100*100 | 5460 | 下调40 | 过磅含税 | 2021-11-05 |
| H型钢 | Q235 | 150*150 | 5540 | 下调40 | 过磅含税 | 2021-11-05 | |
| H型钢 | Q235 | 250*125 | 5540 | 下调40 | 过磅含税 | 2021-11-05 | |
| 唐城 | 工字钢 | Q235 | 10-12# | 5220 | 下调40 | 过磅含税停产 | 2021-11-05 |
| 工字钢 | Q235 | 14-16# | 5180 | 下调40 | 2021-11-05 | ||
| 鑫亿源 | H型钢 | Q235 | 200*100 | 5460 | 下调40 | 过磅含税 | 2021-11-05 |
| H型钢 | Q235 | 100*100 | 5460 | 下调40 | 过磅含税 | 2021-11-05 | |
| H型钢 | Q235 | 150*150 | 5540 | 下调40 | 过磅含税 | 2021-11-05 |
11月05日建材调价汇总
| 钢厂 | 种类 | 材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 日期 |
| 莱钢永锋 | 螺纹钢 | HRB400E | Φ18mm | 5070 | 下调10 | 含税 | 2021-11-05 |
| 盘螺 | HRB400 | Φ8-10mm | 5440 | 下调10 | 含税 | 2021-11-05 | |
| 宁夏钢铁 | 盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 4220 | 下调50 | 含税 | 2021-11-05 |
| 山西建邦 | 螺纹钢 | HRB400E | Φ12mm | 5570 | 检尺含税 | 2021-11-05 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ28mm | 5500 | 检尺含税 | 2021-11-05 | ||
| 盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 5550 | 过磅含税 | 2021-11-05 | ||
| 山西美锦 | 高线 | HPB300 | Φ8-10mm | 5140 | 含税太原 | 2021-11-05 | |
| 螺纹钢 | HRB400 | Φ16-25mm | 5130 | 含税太原 | 2021-11-05 | ||
| 盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 5140 | 含税太原 | 2021-11-05 | ||
| 石横特钢 | 螺纹钢 | HRB400 | Φ18mm | 5070 | 下调10 | 含税 | 2021-11-05 |
| 盘螺 | HRB400 | Φ8-10 | 5440 | 下调10 | 含税 | 2021-11-05 | |
| 武安裕华 | 高线 | Q195 | 6.5mm | 5390 | —— | 含税 | 2021-11-05 |
| 高线 | Q195-235 | 22mm | 5320 | —— | 含税 | 2021-11-05 | |
| 高线 | Q195-235 | 24mm | 5340 | —— | 含税 | 2021-11-05 |


