2021年11月5日今日全国废铜价格最新行情消息
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 |
| 1#铜管 | 1# | 64500-64700元/吨 | 500 |
| 1#光亮铜线 | 1#) | 64300-64300元/吨 | 400 |
| 1#废铜 | 含铜97% | 64700-64700元/吨 | 400 |
| 电机线 | 一级 | 53900-54100元/吨 | 400 |
| 火烧线 | 二级 | 61900-62200元/吨 | 300 |
| 干净通讯线铜米 | - | 65500-65500元/吨 | 400 |
| 破碎杂线铜米 | 90-92% | 59800-60000元/吨 | 400 |
| 二号铜 | 92-93% | 60450-60450元/吨 | 300 |
| 马达铜 | 92-93% | 60500-60500元/吨 | 400 |
| 紫铜砖 | 93% | 62000-62000元/吨 | 500 |
| 紫铜屑 | - | 50400-51100元/吨 | 400 |
| 紫杂铜 | 干净 | 50000-50200元/吨 | 300 |
| 紫铜边料 | - | 65000-65200元/吨 | 300 |
| 变压器铜 | 95-95% | 61300-61500元/吨 | 500 |
| 空调紫铜管 | - | 64200-64400元/吨 | 500 |
| 废黄铜 | - | 43300-43500元/吨 | 500 |
| 黄杂铜 | 含杂-7% | 39700-39700元/吨 | 300 |
| 破碎黄铜 | 含铁<4% | 42800-42800元/吨 | 300 |
| 黄铜大件 | 普通 | 44100-44300元/吨 | 500 |
| 黄铜水箱 | 常规 | 41300-41500元/吨 | 500 |


