11月04日山东废铜价格
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫杂铜 | 干净 | 51800-52000 | 元/吨 | 0 | 山东临沂 | 2021-11-04 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | 含铁<4% | 42100-42300 | 元/吨 | 0 | 山东临沂 | 2021-11-04 | 不含税 |
| 黄杂铜 | 进口 | 40500-40800 | 元/吨 | 0 | 山东临沂 | 2021-11-04 | 不含税 |
| 干净通讯线铜米 | - | 65100-65300 | 元/吨 | 0 | 山东临沂 | 2021-11-04 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 纯条 | 65100-65300 | 元/吨 | 0 | 山东临沂 | 2021-11-04 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | H62 | 48700-48900 | 元/吨 | 0 | 山东临沂 | 2021-11-04 | 不含税 |
| 电机线 | 一级 | 58000-58200 | 元/吨 | 0 | 山东临沂 | 2021-11-04 | 不含税 |
| 黄铜大件 | 普通 | 44900-45200 | 元/吨 | 0 | 山东临沂 | 2021-11-04 | 不含税 |
| 黄铜水箱 | 常规 | 44200-44400 | 元/吨 | 0 | 山东临沂 | 2021-11-04 | 不含税 |
| 紫铜屑 | - | 51800-52000 | 元/吨 | 0 | 山东临沂 | 2021-11-04 | 不含税 |
11月04日清远废铜价格
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 93-94% | 60400-60800 | 元/吨 | 300 | 广东清远 | 2021-11-04 | 不含税 |
| 马达铜 | 91-93% | 59300-59600 | 元/吨 | 300 | 广东清远 | 2021-11-04 | 不含税 |
| 黄杂铜 | - | 41600-41900 | 元/吨 | 200 | 广东清远 | 2021-11-04 | 不含税 |
| 变压器铜 | 95-95% | 60500-60700 | 元/吨 | 300 | 广东清远 | 2021-11-04 | 不含税 |
| 紫铜砖 | 93% | 59600-59800 | 元/吨 | 300 | 广东清远 | 2021-11-04 | 不含税 |
| 锡口铜 | 90-91% | 58200-58400 | 元/吨 | 300 | 广东清远 | 2021-11-04 | 不含税 |
| 破碎杂线铜米 | 95-96% | 60200-60500 | 元/吨 | 300 | 广东清远 | 2021-11-04 | 不含税 |
| 干净镀锡铜网 | - | 60700-60900 | 元/吨 | 300 | 广东清远 | 2021-11-04 | 不含税 |
| 铜铝水箱 | - | 36200-36700 | 元/吨 | 100 | 广东清远 | 2021-11-04 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 65300-65500 | 元/吨 | 300 | 广东清远 | 2021-11-04 | 不含税 |
11月04日福建废铜价格
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 92-93% | 60650-60650 | 元/吨 | 300 | 福建地区 | 2021-11-04 | 不含税 |
| 1#废铜 | 含铜97% | 64500-64500 | 元/吨 | 300 | 福建地区 | 2021-11-04 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-93% | 60450-60450 | 元/吨 | 300 | 福建地区 | 2021-11-04 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | 含铁<4% | 42600-42600 | 元/吨 | 300 | 福建地区 | 2021-11-04 | 不含税 |
| 黄杂铜 | 进口 | 40700-40700 | 元/吨 | 200 | 福建地区 | 2021-11-04 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 65000-65000 | 元/吨 | 300 | 福建地区 | 2021-11-04 | 不含税 |
11月04日重庆废铜价格
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫杂铜 | 干净 | 51700-51900 | 元/吨 | 0 | 重庆 | 2021-11-04 | 不含税 |
| 干净通讯线铜米 | - | 65100-65300 | 元/吨 | 0 | 重庆 | 2021-11-04 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 通货 | 64900-65100 | 元/吨 | 0 | 重庆 | 2021-11-04 | 不含税 |
| 电机线 | 一级 | 54200-54400 | 元/吨 | 0 | 重庆 | 2021-11-04 | 不含税 |
| 黄铜大件 | 普通 | 44300-44500 | 元/吨 | 0 | 重庆 | 2021-11-04 | 不含税 |
| 黄铜水箱 | 常规 | 41500-41700 | 元/吨 | 0 | 重庆 | 2021-11-04 | 不含税 |
11月04日安徽废铜价格
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#废铜 | 含铜97% | 64500-64500 | 元/吨 | 300 | 安徽地区 | 2021-11-04 | 不含税 |
| 二号铜 | 92-93% | 60650-60650 | 元/吨 | 300 | 安徽地区 | 2021-11-04 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | 含铁<4% | 42300-42300 | 元/吨 | 300 | 安徽地区 | 2021-11-04 | 不含税 |
| 黄杂铜 | 进口 | 40700-40700 | 元/吨 | 200 | 安徽地区 | 2021-11-04 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 65000-65000 | 元/吨 | 300 | 安徽地区 | 2021-11-04 | 不含税 |
11月04日天津废铜价格
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 94-95% | 61200-61500 | 元/吨 | 300 | 天津地区 | 2021-11-04 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-94% | 60200-60400 | 元/吨 | 300 | 天津地区 | 2021-11-04 | 不含税 |
| 铜铝水箱 | 铜45%铝53% | 36200-36400 | 元/吨 | 100 | 天津地区 | 2021-11-04 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 65500-65700 | 元/吨 | 300 | 天津地区 | 2021-11-04 | 不含税 |
| 火烧线 | 95-97% | 61700-62000 | 元/吨 | 300 | 天津地区 | 2021-11-04 | 不含税 |
11月04日吉林废铜价格
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#废铜 | 含铜97% | 64500-64500 | 元/吨 | 300 | 吉林地区 | 2021-11-04 | 不含税 |
| 二号铜 | 92-93% | 60650-60650 | 元/吨 | 300 | 吉林地区 | 2021-11-04 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | 含铁<4% | 42300-42300 | 元/吨 | 300 | 吉林地区 | 2021-11-04 | 不含税 |
| 黄杂铜 | 进口 | 40700-40700 | 元/吨 | 200 | 吉林地区 | 2021-11-04 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 65000-65000 | 元/吨 | 300 | 吉林地区 | 2021-11-04 | 不含税 |
11月04日贵州废铜价格
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 92-93% | 60650-60650 | 元/吨 | 300 | 贵州地区 | 2021-11-04 | 不含税 |
| 1#废铜 | 含铜97% | 64500-64500 | 元/吨 | 300 | 贵州地区 | 2021-11-04 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-93% | 60800-60800 | 元/吨 | 300 | 贵州地区 | 2021-11-04 | 不含税 |
| 黄杂铜 | 进口 | 40700-40700 | 元/吨 | 200 | 贵州地区 | 2021-11-04 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | 含铁<4% | 42500-42500 | 元/吨 | 300 | 贵州地区 | 2021-11-04 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 65000-65000 | 元/吨 | 300 | 贵州地区 | 2021-11-04 | 不含税 |
11月04日江苏废铜价格
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马达铜 | 92-93% | 60800-60800 | 元/吨 | 300 | 江苏地区 | 2021-11-04 | 不含税 |
| 黄杂铜 | 进口 | 40700-40700 | 元/吨 | 200 | 江苏地区 | 2021-11-04 | 不含税 |
| 火烧线 | - | 62400-62400 | 元/吨 | 300 | 江苏地区 | 2021-11-04 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 65000-65000 | 元/吨 | 300 | 江苏地区 | 2021-11-04 | 不含税 |
11月04日辽宁废铜价格
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 92-93% | 60650-60650 | 元/吨 | 300 | 辽宁地区 | 2021-11-04 | 不含税 |
| 1#废铜 | 含铜97% | 64400-64400 | 元/吨 | 300 | 辽宁地区 | 2021-11-04 | 不含税 |
| 黄杂铜 | 进口 | 40700-40700 | 元/吨 | 200 | 辽宁地区 | 2021-11-04 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | 含铁<4% | 42600-42600 | 元/吨 | 300 | 辽宁地区 | 2021-11-04 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 65000-65000 | 元/吨 | 300 | 辽宁地区 | 2021-11-04 | 不含税 |
11月04日四川废铜价格
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#废铜 | 含铜97% | 64500-64500 | 元/吨 | 300 | 四川地区 | 2021-11-04 | 不含税 |
| 二号铜 | 92-93% | 60650-60650 | 元/吨 | 300 | 四川地区 | 2021-11-04 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-93% | 60450-60450 | 元/吨 | 300 | 四川地区 | 2021-11-04 | 不含税 |
| 黄杂铜 | 进口 | 40700-40700 | 元/吨 | 200 | 四川地区 | 2021-11-04 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | 含铁<4% | 42600-42600 | 元/吨 | 300 | 四川地区 | 2021-11-04 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 65000-65000 | 元/吨 | 300 | 四川地区 | 2021-11-04 | 不含税 |
11月04日湖北废铜价格
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 92-93% | 60650-60650 | 元/吨 | 300 | 湖北地区 | 2021-11-04 | 不含税 |
| 1#废铜 | 含铜97% | 64500-64500 | 元/吨 | 300 | 湖北地区 | 2021-11-04 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-93% | 60450-60450 | 元/吨 | 300 | 湖北地区 | 2021-11-04 | 不含税 |
| 黄杂铜 | 进口 | 40700-40700 | 元/吨 | 200 | 湖北地区 | 2021-11-04 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | 含铁<4% | 42600-42600 | 元/吨 | 300 | 湖北地区 | 2021-11-04 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 65000-65000 | 元/吨 | 300 | 湖北地区 | 2021-11-04 | 不含税 |
11月04日河北废铜价格
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫杂铜 | 干净 | 51600-51800 | 元/吨 | 0 | 河北保定 | 2021-11-04 | 不含税 |
| 火烧线 | 二级 | 56400-56600 | 元/吨 | 0 | 河北保定 | 2021-11-04 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 纯条 | 64600-64900 | 元/吨 | 0 | 河北保定 | 2021-11-04 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | H62 | 48400-48600 | 元/吨 | 0 | 河北保定 | 2021-11-04 | 不含税 |
| 黄铜水箱 | 常规 | 41900-42100 | 元/吨 | 0 | 河北保定 | 2021-11-04 | 不含税 |
| 废黄铜 | 43400-43600 | 元/吨 | 0 | 河北保定 | 2021-11-04 | 不含税 |
11月04日湖南废铜价格
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 92-93% | 60650-60650 | 元/吨 | 300 | 湖南地区 | 2021-11-04 | 不含税 |
| 1#废铜 | 含铜97% | 64500-64500 | 元/吨 | 300 | 湖南地区 | 2021-11-04 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | 含铁<4% | 42600-42600 | 元/吨 | 300 | 湖南地区 | 2021-11-04 | 不含税 |
| 黄杂铜 | 进口 | 40700-40700 | 元/吨 | 200 | 湖南地区 | 2021-11-04 | 不含税 |
| 紫铜砖 | 93% | 62200-62200 | 元/吨 | 300 | 湖南地区 | 2021-11-04 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 65000-65000 | 元/吨 | 300 | 湖南地区 | 2021-11-04 | 不含税 |
11月04日济南废铜价格
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫杂铜 | 干净 | 51800-52000 | 元/吨 | 0 | 山东济南 | 2021-11-04 | 不含税 |
| 干净通讯线铜米 | - | 64900-65100 | 元/吨 | 0 | 山东济南 | 2021-11-04 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 纯条 | 65200-65400 | 元/吨 | 0 | 山东济南 | 2021-11-04 | 不含税 |
| 火烧线 | 二级 | 56600-56800 | 元/吨 | 0 | 山东济南 | 2021-11-04 | 不含税 |
| 黄铜大件 | 普通 | 44200-44400 | 元/吨 | 0 | 山东济南 | 2021-11-04 | 不含税 |
| H68黄铜边料 | H68 | 45500-45700 | 元/吨 | 0 | 山东济南 | 2021-11-04 | 不含税 |
11月04日云南废铜价格
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#废铜 | 含铜97% | 64600-64600 | 元/吨 | 300 | 云南地区 | 2021-11-04 | 不含税 |
| 二号铜 | 92-93% | 60650-60650 | 元/吨 | 300 | 云南地区 | 2021-11-04 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-93% | 60900-60900 | 元/吨 | 300 | 云南地区 | 2021-11-04 | 不含税 |
| 黄杂铜 | 进口 | 40700-40700 | 元/吨 | 200 | 云南地区 | 2021-11-04 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | 含铁<4% | 42300-42300 | 元/吨 | 300 | 云南地区 | 2021-11-04 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 65000-65000 | 元/吨 | 300 | 云南地区 | 2021-11-04 | 不含税 |
11月04日广西废铜价格
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 92-93% | 60650-60650 | 元/吨 | 300 | 广西地区 | 2021-11-04 | 不含税 |
| 1#废铜 | 含铜97% | 64500-64500 | 元/吨 | 300 | 广西地区 | 2021-11-04 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | 含铁<4% | 42600-42600 | 元/吨 | 300 | 广西地区 | 2021-11-04 | 不含税 |
| 黄杂铜 | 进口 | 40700-40700 | 元/吨 | 200 | 广西地区 | 2021-11-04 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 65000-65000 | 元/吨 | 300 | 广西地区 | 2021-11-04 | 不含税 |
11月04日山西废铜价格
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 92-93% | 60650-60650 | 元/吨 | 300 | 山西地区 | 2021-11-04 | 不含税 |
| 1#废铜 | 含铜97% | 64500-64500 | 元/吨 | 300 | 山西地区 | 2021-11-04 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | 含铁<4% | 42300-42300 | 元/吨 | 300 | 山西地区 | 2021-11-04 | 不含税 |
| 黄杂铜 | 进口 | 40700-40700 | 元/吨 | 200 | 山西地区 | 2021-11-04 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 65000-65000 | 元/吨 | 300 | 山西地区 | 2021-11-04 | 不含税 |
11月04日江西废铜价格
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#废铜 | 含铜97% | 64500-64500 | 元/吨 | 300 | 江西地区 | 2021-11-04 | 不含税 |
| 二号铜 | 92-93% | 60650-60650 | 元/吨 | 300 | 江西地区 | 2021-11-04 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | 含铁<4% | 42300-42300 | 元/吨 | 300 | 江西地区 | 2021-11-04 | 不含税 |
| 黄杂铜 | 进口 | 40700-40700 | 元/吨 | 200 | 江西地区 | 2021-11-04 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 65000-65000 | 元/吨 | 300 | 江西地区 | 2021-11-04 | 不含税 |
11月04日陕西废铜价格
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 92-93% | 60650-60650 | 元/吨 | 300 | 陕西地区 | 2021-11-04 | 不含税 |
| 1#废铜 | 含铜97% | 64500-64500 | 元/吨 | 300 | 陕西地区 | 2021-11-04 | 不含税 |
| 黄杂铜 | 进口 | 40700-40700 | 元/吨 | 200 | 陕西地区 | 2021-11-04 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | 含铁<4% | 42500-42500 | 元/吨 | 300 | 陕西地区 | 2021-11-04 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 65000-65000 | 元/吨 | 300 | 陕西地区 | 2021-11-04 | 不含税 |


