10月26日板材调价汇总
| 钢厂 | 种类 | 材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 日期 |
| 敬业 | 中厚板 | Q235 | Φ20mm | 5650 | 下调10 | 含税 | 2021-10-26 |
| 普阳 | 中厚板 | Q235 | 20mm*2200 | 5640 | —— | 含税 | 2021-10-26 |
| 瑞丰 | 带钢 | Q235 | 3.0*(685-880) | 5540 | —— | 含税 | 2021-10-26 |
| 天钢 | 板材 | Q235 | 14-25 | 5670 | 下调30 | 含税 | 2021-10-26 |
10月26日型材调价汇总
| 钢厂 | 种类 | 材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 日期 |
| 大成 | 工字钢 | Q235 | 10-12# | 5440 | 下调20 | 过磅含税 | 2021-10-26 |
| 工字钢 | Q235 | 14# | 5400 | 下调20 | 过磅含税 | 2021-10-26 | |
| 电力 | 槽钢 | Q235 | 18# | 0 | —— | 过磅含税 | 2021-10-26 |
| 槽钢 | Q235 | 20# | 0 | —— | 过磅含税 | 2021-10-26 | |
| 槽钢 | Q235 | 22# | 5750 | 下调30 | 过磅含税 | 2021-10-26 | |
| 槽钢 | Q235 | 25# | 5750 | 下调30 | 过磅含税 | 2021-10-26 | |
| 槽钢 | Q235 | 28# | 5750 | 下调30 | 过磅含税 | 2021-10-26 | |
| 槽钢 | Q235 | 30# | 5780 | 下调30 | 过磅含税 | 2021-10-26 | |
| 槽钢 | Q235 | 32# | 5850 | 下调30 | 过磅含税 | 2021-10-26 | |
| 角钢 | Q235 | 125*125 | 5750 | 下调30 | 过磅含税 | 2021-10-26 | |
| 角钢 | Q235 | 140*140 | 5750 | 下调30 | 过磅含税 | 2021-10-26 | |
| 角钢 | Q235 | 160*160 | 5750 | 下调30 | 过磅含税 | 2021-10-26 | |
| 角钢 | Q235 | 180*180 | 5750 | 下调30 | 过磅含税 | 2021-10-26 | |
| 角钢 | Q235 | 200*200 | 5750 | 下调30 | 过磅含税 | 2021-10-26 | |
| 弘泰 | 工字钢 | Q235 | 14-20# | 5420 | —— | 过磅含税 | 2021-10-26 |
| 工字钢 | Q235 | 22# | 5420 | —— | 过磅含税 | 2021-10-26 | |
| 工字钢 | Q235 | 25# | 5470 | —— | 过磅含税 | 2021-10-26 | |
| 宏润 | H型钢 | Q235 | 100*100 | 5620 | 下调40 | 过磅含税 | 2021-10-26 |
| H型钢 | Q235 | 150*150 | 5700 | 下调40 | 过磅含税 | 2021-10-26 | |
| H型钢 | Q235 | 250*125 | 5700 | 下调40 | 过磅含税 | 2021-10-26 | |
| 山东传洋 | 槽钢 | Q235B | 6.3# | 5460 | 下调50 | 过磅含税 | 2021-10-26 |
| 角钢 | Q235B | 5# | 5420 | 下调50 | 过磅含税 | 2021-10-26 | |
| 唐城 | 工字钢 | Q235 | 10-12# | 5440 | 下调20 | 过磅含税生产 | 2021-10-26 |
| 工字钢 | Q235 | 14-16# | 5400 | 下调20 | 2021-10-26 | ||
| 鑫亿源 | H型钢 | Q235 | 200*100 | 5620 | 下调40 | 过磅含税 | 2021-10-26 |
| H型钢 | Q235 | 100*100 | 5620 | 下调40 | 过磅含税 | 2021-10-26 | |
| H型钢 | Q235 | 150*150 | 5700 | 下调40 | 过磅含税 | 2021-10-26 |
10月26日建材调价汇总
| 钢厂 | 种类 | 材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 日期 |
| 南钢 | 螺纹钢 | HRB400 | Φ16-25mm | 5470 | 下调60 | 含税 | 2021-10-26 |
| 山西建邦 | 螺纹钢 | HRB400E | Φ12mm | 5730 | —— | 检尺含税 | 2021-10-26 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ28mm | 5660 | —— | 检尺含税 | 2021-10-26 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 5740 | —— | 过磅含税 | 2021-10-26 | |
| 山西美锦 | 高线 | HPB300 | Φ8-10mm | 5590 | 下调100 | 含税太原 | 2021-10-26 |
| 螺纹钢 | HRB400 | Φ16-25mm | 5530 | 下调80 | 含税太原 | 2021-10-26 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 5590 | 下调100 | 含税太原 | 2021-10-26 | |
| 唐山福海鑫 | 螺纹钢 | HRB400 | Φ12-25mm | 5600 | 下调50 | 含税 | 2021-10-26 |
| 螺纹钢 | HRB400 | Φ28mm | 5630 | 下调50 | 含税 | 2021-10-26 | |
| 武安裕华 | 高线 | Q195 | 6.5mm | 5630 | 下调50 | 含税 | 2021-10-26 |
| 高线 | Q195-235 | 22mm | 5560 | 下调50 | 含税 | 2021-10-26 | |
| 高线 | Q195-235 | 24mm | 5580 | 下调50 | 含税 | 2021-10-26 |


