2021年9月22日全国钢材价格最新行情走势
9月22日板材调价信息价格走势:
| 钢厂 | 种类 | 材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 日期 |
| 敬业 | 中厚板 | Q235 | Φ20mm | 5600 | —— | 含税太原 | 2021-09-22 |
| 普阳 | 中厚板 | Q235 | 20mm*2200 | 5600 | —— | 含税 | 2021-09-22 |
| 瑞丰 | 带钢 | Q235 | 3.0*(685-880) | 5720 | —— | 含税 | 2021-09-22 |
| 天钢 | 板材 | Q235 | 14-25 | 5600 | —— | 含税 | 2021-09-22 |
| 元宝山 | 板材 | Q235 | 16-25mm | 5600 | 下调30 | 含税 | 2021-09-22 |
9月22日型材调价信息价格走势:
| 钢厂 | 种类 | 材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 日期 |
| 大成 | 工字钢 | Q235 | 10-12# | 5580 | 上调20 | 过磅含税 | 2021-09-22 |
| 工字钢 | Q235 | 14# | 5540 | 上调20 | 过磅含税 | 2021-09-22 | |
| 电力 | 槽钢 | Q235 | 18# | 0 | —— | 过磅含税 | 2021-09-22 |
| 槽钢 | Q235 | 20# | 0 | —— | 过磅含税 | 2021-09-22 | |
| 槽钢 | Q235 | 22# | 5860 | 上调80 | 过磅含税 | 2021-09-22 | |
| 槽钢 | Q235 | 25# | 5860 | 上调80 | 过磅含税 | 2021-09-22 | |
| 槽钢 | Q235 | 28# | 5860 | 上调80 | 过磅含税 | 2021-09-22 | |
| 槽钢 | Q235 | 30# | 5890 | 上调80 | 过磅含税 | 2021-09-22 | |
| 槽钢 | Q235 | 32# | 5960 | 上调80 | 过磅含税 | 2021-09-22 | |
| 角钢 | Q235 | 125*125 | 5860 | 上调80 | 过磅含税 | 2021-09-22 | |
| 角钢 | Q235 | 140*140 | 5860 | 上调80 | 过磅含税 | 2021-09-22 | |
| 角钢 | Q235 | 160*160 | 5860 | 上调80 | 过磅含税 | 2021-09-22 | |
| 角钢 | Q235 | 180*180 | 5860 | 上调80 | 过磅含税 | 2021-09-22 | |
| 角钢 | Q235 | 200*200 | 5860 | 上调80 | 过磅含税 | 2021-09-22 | |
| 弘泰 | 工字钢 | Q235 | 14-20# | 5540 | —— | 过磅含税 | 2021-09-22 |
| 工字钢 | Q235 | 22# | 5540 | —— | 过磅含税 | 2021-09-22 | |
| 工字钢 | Q235 | 25# | 5590 | —— | 过磅含税 | 2021-09-22 | |
| 宏润 | H型钢 | Q235 | 100*100 | 5580 | 上调30 | 过磅含税 | 2021-09-22 |
| H型钢 | Q235 | 150*150 | 5660 | 上调30 | 过磅含税 | 2021-09-22 | |
| H型钢 | Q235 | 250*125 | 5630 | 上调30 | 过磅含税 | 2021-09-22 | |
| 山东传洋 | 槽钢 | Q235B | 6.3# | 5650 | —— | 过磅含税 | 2021-09-22 |
| 角钢 | Q235B | 5# | 5590 | —— | 过磅含税 | 2021-09-22 | |
| 唐城 | 工字钢 | Q235 | 10-12# | 5580 | —— | 过磅含税生产 | 2021-09-22 |
| 工字钢 | Q235 | 14-20# | 5540 | —— | 2021-09-22 | ||
| 鑫亿源 | H型钢 | Q235 | 200*100 | 5580 | 下调20 | 过磅含税 | 2021-09-22 |
| H型钢 | Q235 | 100*100 | 5580 | 下调20 | 过磅含税 | 2021-09-22 | |
| H型钢 | Q235 | 150*150 | 5660 | 下调20 | 过磅含税 | 2021-09-22 |
9月22日建材调价信息价格走势:
| 钢厂 | 种类 | 材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 日期 |
| 包钢 | 高线 | HPB300 | Φ6.5 | 5240 | 下调80 | 含税 | 2021-09-22 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ18-25mm | 5140 | 下调80 | 含税 | 2021-09-22 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 5240 | 下调80 | 含税 | 2021-09-22 | |
| 河钢北京 | 高线 | HPB300 | Φ8 | 6140 | —— | 含税 | 2021-09-22 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ18*12 | 5640 | 上调40 | 含税 | 2021-09-22 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ8 | 5820 | 上调30 | 含税 | 2021-09-22 | |
| 河钢天津 | 高线 | HPB300 | Φ8 | 6170 | —— | 含税 | 2021-09-22 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ18*12 | 5680 | 上调40 | 含税 | 2021-09-22 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ8 | 5840 | 上调30 | 含税 | 2021-09-22 | |
| 济源钢铁 | 高线 | HPB300 | Φ6.5mm | 5770 | 上调30 | 含税 | 2021-09-22 |
| 高线 | HPB300 | Φ6.5mm | 5770 | 上调30 | 含税 | 2021-09-22 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ20mm | 5640 | 上调30 | 含税 | 2021-09-22 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ20mm | 5640 | 上调30 | 含税 | 2021-09-22 | |
| 盘螺 | HRB400 | Φ8mm | 5960 | 上调30 | 含税 | 2021-09-22 | |
| 盘螺 | HRB400 | Φ8mm | 5960 | 上调30 | 含税 | 2021-09-22 | |
| 江苏鸿泰 | 螺纹钢 | HRB400 | Φ16-22mm | 5750 | 上调100 | 含税 | 2021-09-22 |
| 江苏雨花 | 高线 | HPB300 | Φ8-10mm | 6160 | 上调60 | 含税 | 2021-09-22 |
| 螺纹钢 | HRB400 | Φ18-20mm | 5800 | 上调90 | 含税 | 2021-09-22 | |
| 盘螺 | HRB400 | Φ8-10mm | 6220 | 上调60 | 含税 | 2021-09-22 | |
| 莱钢永锋 | 螺纹钢 | HRB400E | Φ18mm | 5750 | —— | 含税 | 2021-09-22 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ18mm | 5750 | 上调130 | 含税 | 2021-09-22 | |
| 盘螺 | HRB400 | Φ8-10mm | 6200 | 上调130 | 含税 | 2021-09-22 | |
| 马钢 | 高线 | HPB300 | Φ8mm | 6130 | 上调20 | 含税 | 2021-09-22 |
| 螺纹钢 | HRB400 | Φ20mm | 5880 | 上调20 | 含税 | 2021-09-22 | |
| 盘螺 | HRB400 | Φ8mm | 6240 | 上调20 | 含税 | 2021-09-22 | |
| 山西高义 | 高线 | Q235 | 8-10mm | 5650 | 上调150 | 含税 | 2021-09-22 |
| 盘螺 | HRB400E | 8-10mm | 5700 | 上调150 | 含税 | 2021-09-22 | |
| 山西建邦 | 螺纹钢 | HRB400E | Φ12mm | 5820 | 检尺含税 | 2021-09-22 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ28mm | 5750 | 检尺含税 | 2021-09-22 | ||
| 盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 5970 | 过磅含税 | 2021-09-22 | ||
| 山西美锦 | 高线 | HPB300 | Φ8-10mm | 5840 | —— | 含税太原 | 2021-09-22 |
| 螺纹钢 | HRB400 | Φ16-25mm | 5760 | —— | 含税太原 | 2021-09-22 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 5840 | —— | 含税太原 | 2021-09-22 | |
| 石横特钢 | 螺纹钢 | HRB400 | Φ18mm | 5750 | 上调130 | 含税 | 2021-09-22 |
| 盘螺 | HRB400 | Φ8-10 | 6200 | 上调130 | 含税 | 2021-09-22 | |
| 武安裕华 | 高线 | Q195 | 6.5mm | 5630 | —— | 含税 | 2021-09-22 |
| 高线 | Q195-235 | 22mm | 5590 | —— | 含税 | 2021-09-22 | |
| 高线 | Q195-235 | 24mm | 5610 | —— | 含税 | 2021-09-22 | |
| 西王特钢 | 高线 | HPB300 | Φ6-10mm | 6160 | —— | 含税 | 2021-09-22 |
| 盘螺 | HRB400 | Φ8-10mm | 6220 | 上调50 | 含税 | 2021-09-22 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 6160 | —— | 含税 | 2021-09-22 |
2021年9月22日全国各地区废钢价格走势
华北地区废钢价格走势
●9月22日【河北唐山津西城矿】直切钢筋头3940辊剪钢筋头3910,冲豆4000,冲片3970,模具钢、钢坯头、圆钢头、法兰坯、火车轮、轨道钢等3940,钢板料一级3930、二级3920,重废一级3860、二级3840,不含税,单位:元/吨。
●9月22日【山西新金山】16厚特级料3810,10厚特级料3780,一级料3690,10厚边角料3820,6厚边角料3770,10厚马蹄铁3830,6厚马蹄铁3810,3-6厚马蹄铁3790,钢筋头3740,冲豆3840,钢筋颗粒3840,不含税,单位:元/吨。
●9月22日【内蒙古乌钢】4厚的3320,6个厚以上的3420,8个厚以上3460,重型15厚3650,钢筋压块3560,花铁压块3560,破碎料3350,暖气片破碎3435,不含税到厂价,单位:元/吨。
华东地区废钢价格走势
●9月22日【安徽淮南宏泰】钢筋切粒3670,冷热轧冲子3530,钢板料3540,重一3490,重二3390-3430,汽车前后桥3490,生铁焦钢3400,中废3240-3290,小废3010-3060,刨花2980-3080,不含税,单位:元/吨。
●9月22日【安徽郎溪鸿泰】机生铁3590,重废3530,中废3480,剪料3280,碎刨花3110-3140,钢筋压块3530,不含税,单位:元/吨。
●9月22日【安徽六安钢铁】钢筋切粒4240,冲豆4220-4280,优重4090,重废3900-4030,炉料4000,齿轮轴承钢4120,钢板料3950-4080,钢筋压块3980,钢板料压块4020-4040,边丝压块3970-4000,不含税,单位:元/吨。
●9月22日【山东西王】优质炉料3730元,精品优重3730元,精品重型3730元,精品一级3720元,优质重废3730元,重型3730元,Ⅰ级3680元,Ⅱ级3600元,轻薄料3330元,硅钢片3730,不含税,单位:元/吨。
●9月22日【山东闽源】冲子3730-3760,冲子钢管头混装3710,钢筋切头、钢管头、模具钢、坯头、圆钢头3760,8厚以上钢板料3790,毛边3640,优重3650-3760,重废8厚上3560,重废6厚以上3480,破碎剪切料3260,不含税。单位:元/吨。
华南地区废钢价格走势
●9月22日【广东韶关粤韶废钢】钢筋切粒到厂3550-3600,重废一3420-3450,生铁3420,分割3350-3400,工业碎料3350-3400,厚剪料3300,剪料3050-3200,剪3停收,马口铁2860-2920,刨丝2660-2900,不含税,单位:元/吨
●9月22日【广西防城港福城】边角料,工字钢,钢板,钢筋头3570,纯生铁3530,重废3490,厚剪3450,普通剪料3370,轻型剪料、统料、打包料停收,不含税,单位:元/吨。
华中地区废钢价格走势
●9月22日【湖南衡阳钢管】重型废钢3510,一级料3490,二级料3460,三级料A3370,不含税,单位:元/吨。
●9月22日【河南舞钢】重型废钢4070,中型废钢3980,小型废钢3890,轻薄料2970,优质破碎料4070,普通破碎料3870,单装单发机生铁4000,钢筋切粒4120,以上价格为含税价,其他政策不变,单位:元/吨。
东北地区废钢价格走势
●9月22日【辽阳鑫亿】1-3厚停收,2-4厚3190-3240,3-6厚3310-3330,4-6厚以上3340-3370,6厚3400-3450,8厚3450-3500,二级破碎3180-3220,刨花2980-3020,08铝压块、散片3430-3470,暖气片3180-3220,生铁钢件3160-3200,鸡笼压块停收,不含税,单位:元/吨。
●9月22日【吉林鑫达】重型3580,15个厚以上新料10个厚以上优质3540,12个厚以上重A3440,重B3330,重废4-6厚2910,重废2-4厚2810,生熟混合料4-6个厚2940,2-4个厚2840,钢筋切头3540,破碎料一级3360,破碎料二级3260,123剪切料3190,不含税,单位:元/吨。
(文中内容来源于网络,侵删)

