----------------以下是正文-----------------

十三届全国人大二次会议今日(5日)上午在北京人民大会堂开幕。国务院总理李克强发表政府工作报告。李克强在报告中指要实施更大规模的减税,普惠性减税与结构性减税并举,降低制造业和小微企业税收负担。为深化增值税改革,将制造业等行业现行16%的税率降至13%,将交通运输业,建筑业等行业现行10%的税率降至9%,确保主要行业税负明显降低。
另外,保持6%一档的税率不变,但通过采取对生产,生活性服务业增加税收抵扣等配套措施,确保所有行业税负只减不增,继续向推进税率三档并两档,税制简化方向迈进。
报告又称要明显降低企业社保缴费负担,下调城镇职工基本养老保险单位缴费比例,各地可降至16%。稳定现行徵缴方式,各地在徵收体制改革过程中不得采取增加小微企业实际缴费负担的做法,不得自行对历史欠费进行集中清缴。
附:目前增值税税率表
序号 | 增值税税目 | 税率 |
1 | 有形动产租赁服务 | 16% |
2 | 销售或者进口货物 | 16% |
3 | 加工、修理修配劳务 | 16% |
4 | 陆路运输服务 | 10% |
5 | 水路运输服务 | 10% |
6 | 航空运输服务 | 10% |
7 | 管道运输服务 | 10% |
8 | 邮政普遍服务 | 10% |
9 | 邮政特殊服务 | 10% |
10 | 其他邮政服务 | 10% |
11 | 基础电信服务 | 10% |
12 | 工程服务 | 10% |
13 | 安装服务 | 10% |
14 | 修缮服务 | 10% |
15 | 装饰服务 | 10% |
16 | 其他建筑服务 | 10% |
17 | 不动产租赁服务 | 10% |
18 | 转让土地使用权 | 10% |
19 | 销售不动产 | 10% |
20 | 粮食、食用植物油 | 10% |
21 | 自来水、暖气、冷气、热水、煤气、石油液化气、天然气、沼气、居民用煤炭制品 | 10% |
22 | 图书、报纸、杂志 | 10% |
23 | 饲料、化肥、农药、农机、农膜 | 10% |
24 | 农产品 | 10% |
25 | 音像制品 | 10% |
26 | 电子出版物 | 10% |
27 | 二甲醚 | 10% |
28 | 国务院规定的其他货物 | 10% |
29 | 增值电信服务 | 6% |
30 | 贷款服务 | 6% |
31 | 直接收费金融服务 | 6% |
32 | 保险服务 | 6% |
33 | 金融商品转让 | 6% |
34 | 研发和技术服务 | 6% |
35 | 信息技术服务 | 6% |
36 | 文化创意服务 | 6% |
37 | 物流辅助服务 | 6% |
38 | 鉴证咨询服务 | 6% |
39 | 广播影视服务 | 6% |
40 | 商务辅助服务 | 6% |
41 | 其他现代服务 | 6% |
42 | 文化体育服务 | 6% |
43 | 教育医疗服务 | 6% |
44 | 旅游娱乐服务 | 6% |
45 | 餐饮住宿服务 | 6% |
46 | 居民日常服务 | 6% |
47 | 其他生活服务 | 6% |
48 | 销售无形资产 | 6% |
49 | 在境内载运旅客或者货物出境 | 0% |
50 | 在境外载运旅客或者货物入境 | 0% |
51 | 在境外载运旅客或者货物 | 0% |
52 | 航天运输服务 | 0% |
53 | 向境外单位提供的完全在境外消费的研发服务 | 0% |
54 | 向境外单位提供的完全在境外消费的合同能源管理服务 | 0% |
55 | 向境外单位提供的完全在境外消费的设计服务 | 0% |
56 | 向境外单位提供的完全在境外消费的广播影视节目(作品)的制作和发行服务 | 0% |
57 | 向境外单位提供的完全在境外消费的软件服务 | 0% |
58 | 向境外单位提供的完全在境外消费的电路设计及测试服务 | 0% |
59 | 向境外单位提供的完全在境外消费的信息系统服务 | 0% |
60 | 向境外单位提供的完全在境外消费的业务流程管理服务 | 0% |
61 | 向境外单位提供的完全在境外消费的离岸服务外包业务 | 0% |
62 | 向境外单位提供的完全在境外消费的转让技术 | 0% |
63 | 财政部和国家税务总局规定的其他服务 | 0% |
64 | 出口货物 | 0% |
同时,近期在政府推行工地实名制后,对企业在考勤管理、工资发放等环节加以约束,可以从源头上防止拖欠工资,从而有效解决拖欠工人工资的难题。全球共德智慧工地利用数字化、智能化手段,使传统工地真正“脱胎换骨”,变得“聪明”起来,其建筑工地实名制人脸识别闸机系统,可随时随地进行人员采集,信息管理,一键开闸等。

