01月18日山东废铜价格
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫杂铜 | 干净 | 50800-51000 | 元/吨 | -200 | 山东临沂 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | 含铁<4% | 43500-43700 | 元/吨 | 0 | 山东临沂 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 黄杂铜 | 进口 | 40600-40900 | 元/吨 | 0 | 山东临沂 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 干净通讯线铜米 | - | 64000-64200 | 元/吨 | -200 | 山东临沂 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 纯条 | 63800-64000 | 元/吨 | -200 | 山东临沂 | 2022-01-18 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | H62 | 47700-47900 | 元/吨 | 0 | 山东临沂 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 电机线 | 一级 | 57000-57200 | 元/吨 | -200 | 山东临沂 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 黄铜大件 | 普通 | 43900-44200 | 元/吨 | -200 | 山东临沂 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 黄铜水箱 | 常规 | 43300-43500 | 元/吨 | 0 | 山东临沂 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 紫铜屑 | - | 50800-51000 | 元/吨 | -200 | 山东临沂 | 2022-01-18 | 不含税 |
01月18日贵州废铜价格
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 92-93% | 59250-59250 | 元/吨 | -400 | 贵州地区 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 1#废铜 | 含铜97% | 63000-63000 | 元/吨 | -400 | 贵州地区 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-93% | 59050-59050 | 元/吨 | -400 | 贵州地区 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 黄杂铜 | 进口 | 41100-41100 | 元/吨 | -200 | 贵州地区 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | 含铁<4% | 43500-43500 | 元/吨 | -300 | 贵州地区 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 63500-63500 | 元/吨 | -400 | 贵州地区 | 2022-01-18 | 不含税 |
01月18日江苏废铜价格
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马达铜 | 92-93% | 59050-59050 | 元/吨 | -400 | 江苏地区 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 黄杂铜 | 进口 | 41100-41100 | 元/吨 | -200 | 江苏地区 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 火烧线 | - | 61100-61100 | 元/吨 | -400 | 江苏地区 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 63500-63500 | 元/吨 | -400 | 江苏地区 | 2022-01-18 | 不含税 |
01月18日辽宁废铜价格
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 92-93% | 59250-59250 | 元/吨 | -400 | 辽宁地区 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 1#废铜 | 含铜97% | 62900-62900 | 元/吨 | -400 | 辽宁地区 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | 含铁<4% | 43500-43500 | 元/吨 | -300 | 辽宁地区 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 黄杂铜 | 进口 | 41100-41100 | 元/吨 | -200 | 辽宁地区 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 63500-63500 | 元/吨 | -400 | 辽宁地区 | 2022-01-18 | 不含税 |
01月18日成都废铜价格
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 干净通讯线铜米 | - | 63800-64000 | 元/吨 | -200 | 四川成都 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 火烧线 | 二级 | 55200-55400 | 元/吨 | -200 | 四川成都 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 特紫铜 | - | 62500-62700 | 元/吨 | -200 | 四川成都 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 电机线 | 一级 | 57500-57700 | 元/吨 | -200 | 四川成都 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 黄铜大件 | 普通 | 43100-43300 | 元/吨 | -200 | 四川成都 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 黄铜水箱 | 常规 | 40200-40400 | 元/吨 | -200 | 四川成都 | 2022-01-18 | 不含税 |
01月18日安徽废铜价格
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#废铜 | 含铜97% | 63000-63000 | 元/吨 | -400 | 安徽地区 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 二号铜 | 92-93% | 59250-59250 | 元/吨 | -400 | 安徽地区 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | 含铁<4% | 43500-43500 | 元/吨 | -300 | 安徽地区 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 黄杂铜 | 进口 | 41100-41100 | 元/吨 | -200 | 安徽地区 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 63500-63500 | 元/吨 | -400 | 安徽地区 | 2022-01-18 | 不含税 |
01月18日福建废铜价格
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 92-93% | 59250-59250 | 元/吨 | -400 | 福建地区 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 1#废铜 | 含铜97% | 63000-63000 | 元/吨 | -400 | 福建地区 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-93% | 59050-59050 | 元/吨 | -400 | 福建地区 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | 含铁<4% | 43500-43500 | 元/吨 | -300 | 福建地区 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 黄杂铜 | 进口 | 41100-41100 | 元/吨 | -200 | 福建地区 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 63500-63500 | 元/吨 | -400 | 福建地区 | 2022-01-18 | 不含税 |
01月18日四川废铜价格
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#废铜 | 含铜97% | 63000-63000 | 元/吨 | -400 | 四川地区 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 二号铜 | 92-93% | 59250-59250 | 元/吨 | -400 | 四川地区 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-93% | 59050-59050 | 元/吨 | -400 | 四川地区 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 黄杂铜 | 进口 | 41100-41100 | 元/吨 | -200 | 四川地区 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | 含铁<4% | 43500-43500 | 元/吨 | -300 | 四川地区 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 63500-63500 | 元/吨 | -400 | 四川地区 | 2022-01-18 | 不含税 |
01月18日重庆废铜价格
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫杂铜 | 干净 | 50600-50800 | 元/吨 | -200 | 重庆 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 干净通讯线铜米 | - | 64000-64200 | 元/吨 | -200 | 重庆 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 通货 | 63600-63800 | 元/吨 | -200 | 重庆 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 电机线 | 一级 | 56200-56400 | 元/吨 | 0 | 重庆 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 黄铜大件 | 普通 | 43200-43400 | 元/吨 | -200 | 重庆 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 黄铜水箱 | 常规 | 40200-40400 | 元/吨 | -200 | 重庆 | 2022-01-18 | 不含税 |
01月18日清远废铜价格
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 93-94% | 59000-59400 | 元/吨 | -400 | 广东清远 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 马达铜 | 91-93% | 57900-58200 | 元/吨 | -400 | 广东清远 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 黄杂铜 | - | 42000-42300 | 元/吨 | -200 | 广东清远 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 变压器铜 | 95-95% | 59100-59300 | 元/吨 | -400 | 广东清远 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 锡口铜 | 90-91% | 56800-57000 | 元/吨 | -400 | 广东清远 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 破碎杂线铜米 | 95-96% | 58800-59100 | 元/吨 | -400 | 广东清远 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 紫铜砖 | 93% | 58200-58400 | 元/吨 | -400 | 广东清远 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 干净镀锡铜网 | - | 59300-59500 | 元/吨 | -400 | 广东清远 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 铜铝水箱 | - | 35600-36100 | 元/吨 | -200 | 广东清远 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 63800-64000 | 元/吨 | -400 | 广东清远 | 2022-01-18 | 不含税 |
01月18日湖北废铜价格
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#废铜 | 含铜97% | 63000-63000 | 元/吨 | -400 | 湖北地区 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 二号铜 | 92-93% | 59250-59250 | 元/吨 | -400 | 湖北地区 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-93% | 59050-59050 | 元/吨 | -400 | 湖北地区 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | 含铁<4% | 43500-43500 | 元/吨 | -300 | 湖北地区 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 黄杂铜 | 进口 | 41100-41100 | 元/吨 | -200 | 湖北地区 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 63500-63500 | 元/吨 | -400 | 湖北地区 | 2022-01-18 | 不含税 |
01月18日河北废铜价格
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫杂铜 | 干净 | 50600-50800 | 元/吨 | -200 | 河北保定 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 纯条 | 63600-63900 | 元/吨 | -200 | 河北保定 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 火烧线 | 二级 | 55300-55500 | 元/吨 | -200 | 河北保定 | 2022-01-18 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | H62 | 47400-47600 | 元/吨 | -200 | 河北保定 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 黄铜水箱 | 常规 | 41000-41200 | 元/吨 | 0 | 河北保定 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 废黄铜 | 42500-42700 | 元/吨 | 0 | 河北保定 | 2022-01-18 | 不含税 |
01月18日湖南废铜价格
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#废铜 | 含铜97% | 63000-63000 | 元/吨 | -400 | 湖南地区 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 二号铜 | 92-93% | 59250-59250 | 元/吨 | -400 | 湖南地区 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | 含铁<4% | 43500-43500 | 元/吨 | -300 | 湖南地区 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 黄杂铜 | 进口 | 41100-41100 | 元/吨 | -200 | 湖南地区 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 紫铜砖 | 93% | 60700-60700 | 元/吨 | -400 | 湖南地区 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 63500-63500 | 元/吨 | -400 | 湖南地区 | 2022-01-18 | 不含税 |
01月18日济南废铜价格
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫杂铜 | 干净 | 50700-50900 | 元/吨 | -200 | 山东济南 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 干净通讯线铜米 | - | 64000-64200 | 元/吨 | -200 | 山东济南 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 火烧线 | 二级 | 55500-55700 | 元/吨 | -200 | 山东济南 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 纯条 | 63600-63800 | 元/吨 | -200 | 山东济南 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 黄铜大件 | 普通 | 43100-43300 | 元/吨 | -200 | 山东济南 | 2022-01-18 | 不含税 |
| H68黄铜边料 | H68 | 43800-44000 | 元/吨 | -200 | 山东济南 | 2022-01-18 | 不含税 |
01月18日云南废铜价格
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#废铜 | 含铜97% | 63100-63100 | 元/吨 | -400 | 云南地区 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 二号铜 | 92-93% | 59250-59250 | 元/吨 | -400 | 云南地区 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-93% | 59400-59400 | 元/吨 | -400 | 云南地区 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 黄杂铜 | 进口 | 41100-41100 | 元/吨 | -200 | 云南地区 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | 含铁<4% | 43500-43500 | 元/吨 | -300 | 云南地区 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 63500-63500 | 元/吨 | -400 | 云南地区 | 2022-01-18 | 不含税 |
01月18日广西废铜价格
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 92-93% | 59250-59250 | 元/吨 | -400 | 广西地区 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 1#废铜 | 含铜97% | 63000-63000 | 元/吨 | -400 | 广西地区 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | 含铁<4% | 43500-43500 | 元/吨 | -300 | 广西地区 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 黄杂铜 | 进口 | 41100-41100 | 元/吨 | -200 | 广西地区 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 63500-63500 | 元/吨 | -400 | 广西地区 | 2022-01-18 | 不含税 |
01月18日山西废铜价格
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 92-93% | 59250-59250 | 元/吨 | -400 | 山西地区 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 1#废铜 | 含铜97% | 63000-63000 | 元/吨 | -400 | 山西地区 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 黄杂铜 | 进口 | 41100-41100 | 元/吨 | -200 | 山西地区 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | 含铁<4% | 43500-43500 | 元/吨 | -300 | 山西地区 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 63500-63500 | 元/吨 | -400 | 山西地区 | 2022-01-18 | 不含税 |
01月18日陕西废铜价格
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 92-93% | 59250-59250 | 元/吨 | -400 | 陕西地区 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 1#废铜 | 含铜97% | 63000-63000 | 元/吨 | -400 | 陕西地区 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | 含铁<4% | 43500-43500 | 元/吨 | -300 | 陕西地区 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 黄杂铜 | 进口 | 41100-41100 | 元/吨 | -200 | 陕西地区 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 63500-63500 | 元/吨 | -400 | 陕西地区 | 2022-01-18 | 不含税 |
01月18日江西废铜价格
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#废铜 | 含铜97% | 63000-63000 | 元/吨 | -400 | 江西地区 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 二号铜 | 92-93% | 59250-59250 | 元/吨 | -400 | 江西地区 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | 含铁<4% | 43500-43500 | 元/吨 | -300 | 江西地区 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 黄杂铜 | 进口 | 41100-41100 | 元/吨 | -200 | 江西地区 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 63500-63500 | 元/吨 | -400 | 江西地区 | 2022-01-18 | 不含税 |
01月18日内蒙古废铜价格
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 92-93% | 59250-59250 | 元/吨 | -400 | 内蒙古地区 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 1#废铜 | 含铜97% | 63000-63000 | 元/吨 | -400 | 内蒙古地区 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-93% | 59050-59050 | 元/吨 | -400 | 内蒙古地区 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | 含铁<4% | 43500-43500 | 元/吨 | -300 | 内蒙古地区 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 黄杂铜 | 进口 | 41100-41100 | 元/吨 | -200 | 内蒙古地区 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 63500-63500 | 元/吨 | -400 | 内蒙古地区 | 2022-01-18 | 不含税 |
01月18日黑龙江废铜价格
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 92-93% | 59250-59250 | 元/吨 | -400 | 黑龙江地区 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 1#废铜 | 含铜97% | 63000-63000 | 元/吨 | -400 | 黑龙江地区 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 黄杂铜 | 进口 | 41100-41100 | 元/吨 | -200 | 黑龙江地区 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | 含铁<4% | 43500-43500 | 元/吨 | -300 | 黑龙江地区 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 63500-63500 | 元/吨 | -400 | 黑龙江地区 | 2022-01-18 | 不含税 |
01月18日上海废铜价格
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 94-96% | 60100-60300 | 元/吨 | -400 | 上海地区 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-94% | 58300-58700 | 元/吨 | -400 | 上海地区 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | - | 43200-43700 | 元/吨 | -300 | 上海地区 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 黄杂铜 | H59 | 42200-42400 | 元/吨 | -200 | 上海地区 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 64000-64200 | 元/吨 | -400 | 上海地区 | 2022-01-18 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | H62 | 46500-47000 | 元/吨 | -300 | 上海地区 | 2022-01-18 | 不含税 |
| H65黄铜边料 | H65 | 48000-48500 | 元/吨 | -300 | 上海地区 | 2022-01-18 | 不含税 |
01月18日北京废铜价格
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 92-93% | 59250-59250 | 元/吨 | -400 | 北京地区 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 1#废铜 | 含铜97% | 63000-63000 | 元/吨 | -400 | 北京地区 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | 含铁<4% | 43500-43500 | 元/吨 | -300 | 北京地区 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 黄杂铜 | 进口 | 41100-41100 | 元/吨 | -200 | 北京地区 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 63500-63500 | 元/吨 | -400 | 北京地区 | 2022-01-18 | 不含税 |
01月18日佛山废铜价格
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜管 | 1# | 62900-63100 | 元/吨 | -400 | 佛山地区 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 二号铜 | 2#(92-93%) | 59100-59400 | 元/吨 | -400 | 佛山地区 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-94% | 58900-59200 | 元/吨 | -400 | 佛山地区 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 紫杂铜 | 79-81% | 50400-50600 | 元/吨 | -400 | 佛山地区 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 破碎紫铜 | 91-92% | 58400-58700 | 元/吨 | -400 | 佛山地区 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 黄杂铜 | 含杂-7% | 41000-41200 | 元/吨 | -200 | 佛山地区 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | - | 43400-43600 | 元/吨 | -300 | 佛山地区 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 干净通讯线铜米 | - | 63700-63900 | 元/吨 | -400 | 佛山地区 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 水箱紫铜管 | - | 62600-62800 | 元/吨 | -400 | 佛山地区 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 破碎杂线铜米 | 90-92% | 58000-58200 | 元/吨 | -400 | 佛山地区 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 进口柜装黄铜 | - | 46900-47100 | 元/吨 | -300 | 佛山地区 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 柜装黄铜水箱 | - | 46400-46600 | 元/吨 | -300 | 佛山地区 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 破碎黄铜水箱 | - | 38800-39000 | 元/吨 | -300 | 佛山地区 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 铜铝水箱 | Cu≈45%.Al≈53% | 35600-35800 | 元/吨 | -200 | 佛山地区 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 63400-63600 | 元/吨 | -400 | 佛山地区 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 磷铜边料 | - | 74600-74800 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 紫铜边料 | - | 63300-63500 | 元/吨 | -400 | 佛山地区 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 镀白磷铜边料 | - | 64000-64200 | 元/吨 | -300 | 佛山地区 | 2022-01-18 | 不含税 |
| 镀白黄铜边料 | - | 46600-46800 | 元/吨 | -300 | 佛山地区 | 2022-01-18 | 不含税 |
| H59黄铜边料 | H59 | 44800-45000 | 元/吨 | -300 | 佛山地区 | 2022-01-18 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | H62 | 47500-47900 | 元/吨 | -300 | 佛山地区 | 2022-01-18 | 不含税 |
| H65黄铜边料 | H65 | 48900-49100 | 元/吨 | -300 | 佛山地区 | 2022-01-18 | 不含税 |


