2024年4月17日,部分品牌黄金零售价格仍在高位。据金价查询网统计目前黄金首饰价格每克在600元至738元区间(工费另计),投资金条价格每克580元左右,白银价格6.9元/克。
1、国际贵金属行情
目前国内黄金价格每克566.9元,国际金价为2384美元/盎司(556元/克),国际铂金价格为955美元/盎司(221元/克),国际钯金价格为1018美元/盎司(236元/克),国际银价为28.1美元/盎司(6.5元/克)。
2、各大品牌金店今日黄金价格跌涨
名称 | 产品 | 价格 | 涨跌 |
水贝黄金 | 黄金价格 | 566.4元/克 | 实时 |
周大福 | 黄金价格 | 730元/克 | 跌7 |
周生生 | 黄金价格 | 737元/克 | 平 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 730元/克 | 跌7 |
金至尊 | 黄金价格 | 730元/克 | 跌7 |
潮宏基 | 黄金价格 | 730元/克 | 跌7 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 735元/克 | 平 |
老凤祥 | 黄金价格 | 738元/克 | 涨3 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 736元/克 | 涨2 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 699元/克 | 平 |
周六福 | 黄金价格 | 730元/克 | 跌7 |
周大生 | 黄金价格 | 730元/克 | 跌7 |
中国黄金 | 黄金价格 | 679元/克 | 平 |
金大福 | 黄金价格 | 725元/克 | 跌7 |
工商银行 | 金条价格 | 580.7元/克 | 实时 |
建设银行 | 金条价格 | 581.4元/克 | 实时 |
民生银行 | 金条价格 | 578.6元/克 | 实时 |
平安银行 | 金条价格 | 579.5元/克 | 实时 |
邮政银行 | 金条价格 | 582.1元/克 | 实时 |
注:金店金价没有统一的价格(同一品牌的金价不同地区也会有差异),以上报价仅供参考,工费另计,购买以当地金店当日挂牌金价为准。

