2021年11月21日全国废铜价格今日价格
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 |
| 1#铜管 | 1# | 66000-66200元/吨 | 0 |
| 1#光亮铜线 | 1#) | 65300-65300元/吨 | 0 |
| 1#废铜 | 含铜97% | 66100-66100元/吨 | 0 |
| 电机线 | 一级 | 55300-55500元/吨 | 0 |
| 火烧线 | 二级 | 63300-63600元/吨 | 0 |
| 干净通讯线铜米 | - | 66900-66900元/吨 | 0 |
| 破碎杂线铜米 | 90-92% | 61100-61300元/吨 | 0 |
| 二号铜 | 92-93% | 61750-61750元/吨 | 0 |
| 马达铜 | 92-93% | 61900-61900元/吨 | 0 |
| 紫铜砖 | 93% | 63400-63400元/吨 | 0 |
| 紫铜屑 | - | 51400-52100元/吨 | 0 |
| 紫杂铜 | 干净 | 51300-51500元/吨 | 0 |
| 紫铜边料 | - | 66300-66500元/吨 | 0 |
| 变压器铜 | 95-95% | 62600-62800元/吨 | 0 |
| 空调紫铜管 | - | 65800-66000元/吨 | 0 |
| 废黄铜 | - | 43900-44100元/吨 | 0 |
| 黄杂铜 | 含杂-7% | 40700-40700元/吨 | 0 |
| 破碎黄铜 | 含铁<4% | 43600-43600元/吨 | 0 |
| 黄铜大件 | 普通 | 44900-45100元/吨 | 0 |
| 黄铜水箱 | 常规 | 42100-42100元/吨 | 0 |


