2021年11月15日全国部分海螺水泥价格最新消息
| 产地或品牌 | 报价类型 | 报价 | 规格 | 报价提供方 | 发布时间 |
| 海螺水泥 | 市场价 | 950元/吨 | 代号:P.O;强度等级:42.5;袋装 | 上海乾胡实业有限公司 | 2021/11/15 |
| 天山水泥 | 出厂价 | 595元/吨 | 代号:P.O;强度等级:42.5; | 宜兴天山水泥有限责任公司 | 2021/11/15 |
| 枞阳海螺 | 出厂价 | 650元/吨 | 代号:P.O;强度等级:42.5;袋装 | 安徽枞阳海螺水泥股份有限公司 | 2021/11/15 |
| 枞阳海螺 | 出厂价 | 630元/吨 | 代号:P.O;强度等级:42.5; | 安徽枞阳海螺水泥股份有限公司 | 2021/11/15 |
| 上海 | 市场价 | 900元/吨 | 代号:P.O;强度等级:42.5; | 四川衡岳建设工程有限公司 | 2021/11/15 |
| 安徽 | 市场价 | 720元/吨 | 代号:P.O;强度等级:42.5; | 滁州市东云建筑工程有限公司 | 2021/11/15 |

全国水泥价格指数分析
上周五,全国水泥价格指数(CEMPI)报收211.23点,环比下跌0.34%,同比大涨37.96%。上周五,长江流域水泥价格指数(YRCEMPI)报收223.56点,环比上上周上涨0.31%。
11月15日,中南水泥价格指数为236.53,环比下降0.12%,同比上涨48.28%。同时河南PO42.5散装水泥报价503-541元/吨。
11月15日,华东水泥价格指数为216.13,环比下降0.09%,同比上涨31.53%。同时山东PO42.5散装水泥报价543-586元/吨。




