2021年11月12日全国今日废铜价格最新行情
长江现货今日废铜价格
1#铜价:71520元/吨,涨730元/吨
无氧铜丝(硬):72710元/吨,涨730元/吨
漆包线价:76720元/吨,涨730元/吨
A00铝价:19410元/吨,涨620元/吨
广东现货今日废铜价格
1#铜价:71170元/吨,涨540元/吨
A00铝价:19470元/吨,涨560元/吨
LME铜价:9628美元/吨,涨148美元/吨
沪铜2111:71150元/吨,涨450元/吨
沪铜2112:70800元/吨,涨560元/吨
上海有色今日废铜价格
1#铜价:71440元/吨,涨735元/吨
A00铝价:19400元/吨,涨610元/吨
天津有色今日废铜价格
1#铜价:71490元/吨,涨700元/吨
A00铝价:19390元/吨,涨620元/吨
国内各地区今日废铜最新平均价格:
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 |
| 1#铜管 | 1# | 65100-65300元/吨 | 300 |
| 1#光亮铜线 | 1#) | 65000-65000元/吨 | 200 |
| 1#废铜 | 含铜97% | 65400-65400元/吨 | 200 |
| 电机线 | 一级 | 54600-54800元/吨 | 200 |
| 火烧线 | 二级 | 62600-62900元/吨 | 200 |
| 干净通讯线铜米 | - | 66200-66200元/吨 | 200 |
| 破碎杂线铜米 | 90-92% | 60400-60600元/吨 | 200 |
| 二号铜 | 92-93% | 61050-61050元/吨 | 200 |
| 马达铜 | 92-93% | 61200-61200元/吨 | 200 |
| 紫铜砖 | 93% | 62700-62700元/吨 | 200 |
| 紫铜屑 | - | 51600-52300元/吨 | 300 |
| 紫杂铜 | 干净 | 50600-50800元/吨 | 200 |
| 紫铜边料 | - | 65600-65800元/吨 | 200 |
| 变压器铜 | 95-95% | 61800-62000元/吨 | 200 |
| 空调紫铜管 | - | 64900-65100元/吨 | 300 |
| 废黄铜 | - | 44500-44700元/吨 | 300 |
| 黄杂铜 | 含杂-7% | 40000-40000元/吨 | 0 |
| 破碎黄铜 | 含铁<4% | 43100-43100元/吨 | 0 |
| 黄铜大件 | 普通 | 45300-45500元/吨 | 300 |
| 黄铜水箱 | 常规 | 42500-42700元/吨 | 300 |


