2021年11月1日全国今日最新钢材价格如何?共德智慧工地为你带来今日的钢材价格走势一览表,钢材价格数据仅供参考!
11月01日板材调价汇总
| 钢厂 | 种类 | 材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 日期 |
| 敬业 | 中厚板 | Q235 | Φ20mm | 5610 | 下调40 | 含税 | 2021-11-01 |
| 普阳 | 中厚板 | Q235 | 20mm*2200 | 5600 | 下调50 | 含税 | 2021-11-01 |
| 元宝山 | 板材 | Q235 | 16-25mm | 5550 | 下调80 | 含税 | 2021-11-01 |
11月01日型材调价汇总
| 钢厂 | 种类 | 材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 日期 |
| 大成 | 工字钢 | Q235 | 10-12# | 5360 | —— | 过磅含税 | 2021-11-01 |
| 工字钢 | Q235 | 14# | 5320 | —— | 过磅含税 | 2021-11-01 | |
| 电力 | 槽钢 | Q235 | 18# | 0 | —— | 过磅含税 | 2021-11-01 |
| 槽钢 | Q235 | 20# | 0 | —— | 过磅含税 | 2021-11-01 | |
| 槽钢 | Q235 | 22# | 5700 | 上调50 | 过磅含税 | 2021-11-01 | |
| 槽钢 | Q235 | 25# | 5700 | 上调50 | 过磅含税 | 2021-11-01 | |
| 槽钢 | Q235 | 28# | 5700 | 上调50 | 过磅含税 | 2021-11-01 | |
| 槽钢 | Q235 | 30# | 5730 | 上调50 | 过磅含税 | 2021-11-01 | |
| 槽钢 | Q235 | 32# | 5800 | 上调50 | 过磅含税 | 2021-11-01 | |
| 角钢 | Q235 | 125*125 | 5700 | 上调50 | 过磅含税 | 2021-11-01 | |
| 角钢 | Q235 | 140*140 | 5700 | 上调50 | 过磅含税 | 2021-11-01 | |
| 角钢 | Q235 | 160*160 | 5700 | 上调50 | 过磅含税 | 2021-11-01 | |
| 角钢 | Q235 | 180*180 | 5700 | 上调50 | 过磅含税 | 2021-11-01 | |
| 角钢 | Q235 | 200*200 | 5700 | 上调50 | 过磅含税 | 2021-11-01 | |
| 弘泰 | 工字钢 | Q235 | 14-20# | 5320 | 上调20 | 过磅含税 | 2021-11-01 |
| 工字钢 | Q235 | 22# | 5320 | 上调20 | 过磅含税 | 2021-11-01 | |
| 工字钢 | Q235 | 25# | 5370 | 上调20 | 过磅含税 | 2021-11-01 | |
| 宏润 | H型钢 | Q235 | 100*100 | 5550 | —— | 过磅含税 | 2021-11-01 |
| H型钢 | Q235 | 150*150 | 5630 | —— | 过磅含税 | 2021-11-01 | |
| H型钢 | Q235 | 250*125 | 5630 | —— | 过磅含税 | 2021-11-01 | |
| 山东传洋 | 槽钢 | Q235B | 6.3# | 5380 | 上调10 | 过磅含税 | 2021-11-01 |
| 角钢 | Q235B | 5# | 5350 | 上调20 | 过磅含税 | 2021-11-01 | |
| 唐城 | 工字钢 | Q235 | 10-12# | 5360 | —— | 过磅含税停产 | 2021-11-01 |
| 工字钢 | Q235 | 14-16# | 5320 | —— | 2021-11-01 | ||
| 鑫亿源 | H型钢 | Q235 | 200*100 | 5550 | —— | 过磅含税 | 2021-11-01 |
| H型钢 | Q235 | 100*100 | 5550 | —— | 过磅含税 | 2021-11-01 | |
| H型钢 | Q235 | 150*150 | 5630 | —— | 过磅含税 | 2021-11-01 |
11月01日建材调价汇总
| 钢厂 | 种类 | 材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 日期 |
| 莱钢永锋 | 螺纹钢 | HRB400E | Φ18mm | 5230 | 上调10 | 含税 | 2021-11-01 |
| 盘螺 | HRB400 | Φ8-10mm | 5600 | 上调10 | 含税 | 2021-11-01 | |
| 石横特钢 | 螺纹钢 | HRB400 | Φ18mm | 5230 | 上调10 | 含税 | 2021-11-01 |
| 盘螺 | HRB400 | Φ8-10 | 5600 | 上调10 | 含税 | 2021-11-01 | |
| 武安裕华 | 高线 | Q195 | 6.5mm | 5470 | —— | 含税 | 2021-11-01 |
| 高线 | Q195-235 | 22mm | 5400 | —— | 含税 | 2021-11-01 | |
| 高线 | Q195-235 | 24mm | 5420 | —— | 含税 | 2021-11-01 |


